So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ascend Performance Materials Operations LLC/Vydyne® 66H NT0694 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 7.0 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 7.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ISO 180 | 6.0 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | ISO 179/1eA | 6.0 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ascend Performance Materials Operations LLC/Vydyne® 66H NT0694 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 2850 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 3000 MPa |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2 | 85.0 MPa |
| Poisson's ratio | ISO 527-2 | 0.40 | |
| Tensile strain | Yield,23°C | ISO 527-2 | 5.0 % |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 55.0 MPa |
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 80.0 MPa |
| Nominal tensile fracture strain | 23°C | ISO 527-2 | 40 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ascend Performance Materials Operations LLC/Vydyne® 66H NT0694 |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to55°C,2.00mm | ISO 11359-2 | 1E-04 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 200 °C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 260 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 65.0 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:23to55°C,2.00mm | ISO 11359-2 | 1E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ascend Performance Materials Operations LLC/Vydyne® 66H NT0694 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 2.5 % |
| density | ISO 1183 | 1.14 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | TD:23°C,2.00mm | ISO 294-4 | 2.1 % |
| MD:23°C,2.00mm | ISO 294-4 | 2.2 % | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 8.5 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ascend Performance Materials Operations LLC/Vydyne® 66H NT0694 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | 0.750mm | IEC 60093 | 1E+14 ohms·cm |
