So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/GELOY™ XTPMFR10 resin |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 13 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 13 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 330 J/m |
| Multi axis Instrumented Impact Energy | ISO 6603-2 | 85.0 J | |
| Impact strength of cantilever beam gap | 0°C | ISO 180/1A | 12 kJ/m² |
| -30°C | ASTM D256 | 90 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/GELOY™ XTPMFR10 resin |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.0mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/GELOY™ XTPMFR10 resin |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/5 | 50 % |
| bending strength | ISO 178 | 97.0 MPa | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2/50 | 47.0 MPa |
| Break4 | ASTM D638 | 47.0 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/50 | 21 % |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/5 | 61.0 MPa |
| Bending modulus | ISO 178 | 2730 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 66.0 MPa |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1 | 2680 MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/5 | 4.0 % |
| elongation | Break4 | ASTM D638 | 31 % |
| Break3 | ASTM D638 | 58 % | |
| tensile strength | Break3 | ASTM D638 | 49.0 MPa |
| Break | ISO 527-2/5 | 46.0 MPa | |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 2680 MPa | |
| elongation | Yield | ASTM D638 | 4.0 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 65.0 MPa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/50 | 4.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/GELOY™ XTPMFR10 resin |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:-40to40°C | ISO 11359-2 | 6.3E-05 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B120 | 98.0 °C |
| -- | ISO 306/B50 | 96.0 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,64.0mmSpan | ISO 75-2/Bf | 90.0 °C |
| 1.8MPa,Unannealed,64.0mmSpan | ISO 75-2/Af | 81.0 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-40to40°C | ISO 11359-2 | 6.3E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/GELOY™ XTPMFR10 resin |
|---|---|---|---|
| MeltViscosity | 260°C,1500sec^-1 | ISO 11443 | 105 Pa·s |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 260°C/2.16kg | ISO 1133 | 30.0 cm³/10min |
| density | ISO 1183 | 1.18 g/cm³ |
