So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/N2320-003 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 190 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 6.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 210 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | ISO 179/1eA | 5.5 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/N2320-003 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.6mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/N2320-003 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2700 Mpa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 65.0 Mpa |
| Nominal tensile fracture strain | ISO 527-2/50 | 27 % | |
| Tensile creep modulus | 1000hr | ISO 899-1 | 1400 Mpa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/50 | 9.4 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/N2320-003 |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to55°C | ISO 11359-2 | 1.1E-04 cm/cm/°C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 167 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 100 °C |
| Maximum operating temperature | 短周期操作 | 100 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/N2320-003 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 2.1 % |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.20 % |
| density | ISO 1183 | 1.40 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.80 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 7.50 cm3/10min |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 2.1 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/N2320-003 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 5E-03 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+13 ohms | |
| Relative permittivity | 1MHz | IEC 60250 | 3.80 |
| Compared to the anti leakage trace index | SolutionA | IEC 60112 | PLC 0 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/N2320-003 |
|---|---|---|---|
| Ball Pressure Test | H358/30 | ISO 2039-1 | 145 Mpa |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/N2320-003 |
|---|---|---|---|
| Automotive Materials | >1.00mm | FMVSS302 | Pass |
| ISOType | ISO 9988-1 | POM-K.M-GNR.03-002 |
