So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Celanese Corporation/ECOMID® ARX H D05 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 38 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 5.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 44 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | ISO 179/1eA | 3.5 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Celanese Corporation/ECOMID® ARX H D05 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 2100 MPa |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2 | 55.0 MPa |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 14 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Celanese Corporation/ECOMID® ARX H D05 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 155 °C |
| Continuous use temperature | IEC 60216 | 190 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 65.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Celanese Corporation/ECOMID® ARX H D05 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.11 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | TD:23°C | ISO 294-4 | 2.1 % |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 6.0 % |
| Shrinkage rate | MD:23°C | ISO 294-4 | 2.1 % |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 2.0 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Celanese Corporation/ECOMID® ARX H D05 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms·cm |
