So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Polypropylene Company/Jampilen RP1903 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 1000μm,Injection | ASTM D1003 | 9.0 % |
| 400μm,吹塑 | ASTM D1003 | <3.0 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Polypropylene Company/Jampilen RP1903 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/A | 6.0 kJ/m² |
| 0°C | ISO 179/A | 2.0 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Polypropylene Company/Jampilen RP1903 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 30.0 MPa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 14 % |
| Break | ISO 527-2 | >50 % | |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 1100 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Polypropylene Company/Jampilen RP1903 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 72.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Polypropylene Company/Jampilen RP1903 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.900 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 11 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Polypropylene Company/Jampilen RP1903 |
|---|---|---|---|
| Ball Pressure Test | H358/30 | ISO 2039-1 | 58.0 MPa |
