So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Laramid G/15 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | -20°C | ISO 179/1eA | 4.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -20°C | ISO 179/1eU | 17 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 4.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 20 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Laramid G/15 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 150°C | ISO 527-2/1 | 2000 MPa |
| Tensile strain | Break,90°C | ISO 527-2/5 | 2.0 % |
| Tensile modulus | 120°C | ISO 527-2/1 | 4400 MPa |
| Tensile strain | Yield,120°C | ISO 527-2/5 | 3.5 % |
| Yield,150°C | ISO 527-2/5 | 10 % | |
| tensile strength | Break,90°C | ISO 527-2/5 | 100 MPa |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 2.0 % |
| Break,120°C | ISO 527-2/5 | 5.0 % | |
| tensile strength | Break,150°C | ISO 527-2/5 | 55.0 MPa |
| Break,60°C | ISO 527-2/5 | 105 MPa | |
| Tensile strain | Break,150°C | ISO 527-2/5 | 12 % |
| Break,60°C | ISO 527-2/5 | 2.0 % | |
| tensile strength | Yield,120°C | ISO 527-2/5 | 80.0 MPa |
| Tensile modulus | 90°C | ISO 527-2/1 | 5700 MPa |
| tensile strength | Break,120°C | ISO 527-2/5 | 75.0 MPa |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2/1 | 7200 MPa |
| tensile strength | Yield,150°C | ISO 527-2/5 | 55.0 MPa |
| Tensile modulus | 60°C | ISO 527-2/1 | 6800 MPa |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 110 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Laramid G/15 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 280 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 250 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 265 °C | |
| Continuous use temperature | 135 °C | ||
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:30to100°C | ISO 11359-2 | 2E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Laramid G/15 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.30 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | TD:2.00mm | ISO 294-4 | 0.85to1.2 % |
| MD:2.00mm | ISO 294-4 | 0.40to0.70 % | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.21 % |
