So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/Ecovio® M2351 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | --2 | DSC | 110to120 °C |
| --3 | DSC | 140to155 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/Ecovio® M2351 |
|---|---|---|---|
| Apparent density | ISO 60 | 0.80 g/cm³ | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/5.0kg | ISO 1133 | 5.00to11.0 cm³/10min |
| density | ISO 1183 | 1.37to1.40 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/Ecovio® M2351 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | MD:12μm,Blown Film | ISO 527-3 | 260 MPa |
| TD:12μm,Blown Film | ISO 527-3 | 130 MPa | |
| tensile strength | MD:12μm,Blown Film | ISO 527-3 | 25.0 MPa |
| Water vapor permeability | 38°C,90%RH,12μm,Blown Film | ASTMF1249 | 1500 g/m²/24hr |
| film thickness | 12 µm | ||
| elongation | TD:Break,12μm,Blown Film | ISO 527-3 | 380 % |
| MD:Break,12μm,Blown Film | ISO 527-3 | 180 % | |
| Dart impact | 12μm,Blown Film | ASTM D1709A | 200 g |
| tensile strength | TD:12μm,Blown Film | ISO 527-3 | 20.0 MPa |
