So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/ M6060 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 6.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.960 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/ M6060 |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | ASTM D882 | 850 % |
| Secant modulus | MD | ASTM D882 | 793 MPa |
| tensile strength | Yield | ASTM D882 | 24.1 MPa |
| Tensile strain | Break | ASTM D882 | 650 % |
| Secant modulus | TD | ASTM D882 | 1030 MPa |
