So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | RESIRENE MEXICO/Resiprene® 1070 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 1.48 MPa |
| Break | ASTM D412 | 4.10 MPa | |
| 100%Strain | ASTM D412 | 0.950 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 1300 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | RESIRENE MEXICO/Resiprene® 1070 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ASTM D1238 | 12 g/10min | |
| density | ASTM D792 | 1.10 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | RESIRENE MEXICO/Resiprene® 1070 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 70 |
