So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polystyrene Crystal 1050 |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | ISO 180 | 8.5 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polystyrene Crystal 1050 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polystyrene Crystal 1050 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 40.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 2.5 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 2950 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polystyrene Crystal 1050 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/A50 | 105 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polystyrene Crystal 1050 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.040 % |
| Shrinkage rate | 0.40to0.70 % | ||
| density | ISO 1183 | 1.04 g/cm³ | |
| Spiral flow length | 42.0 cm | ||
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ISO 1133 | 2.8 g/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polystyrene Crystal 1050 |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 150 kV/mm | ||
| Surface resistivity | IEC 60093 | >1.0E+13 ohms |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polystyrene Crystal 1050 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | L-Sale | ISO 2039-2 | 70 |
