So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shuang-Bang Industrial Corp./Shuang-Bang CM-8157N |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D412 | 19.6 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 400 % |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shuang-Bang Industrial Corp./Shuang-Bang CM-8157N |
|---|---|---|---|
| film thickness | ASTM D1777 | 15 µm | |
| Water vapor permeability | ASTME96 | 7000 g/m²/24hr |
