So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JG Summit Petrochemical Corporation/EVALENE® LLDPE LF20181 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.918 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JG Summit Petrochemical Corporation/EVALENE® LLDPE LF20181 |
|---|---|---|---|
| elongation | MD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 900 % |
| tensile strength | MD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 30.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | TD:25μm,Blown Film | ASTM D1922 | 270 g |
| Dart impact | 25μm,Blown Film | ASTM D1709A | 80 g |
| Secant modulus | MD:25μm,Blown Film | ASTM D882 | 190 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD:25μm,Blown Film | ASTM D1922 | 160 g |
| elongation | TD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 1000 % |
| film thickness | 25 µm | ||
| Secant modulus | TD:25μm,Blown Film | ASTM D882 | 200 MPa |
| tensile strength | TD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 25.0 MPa |
