So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HUNTSMAN GERMANY/A92P4637 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 23°C,24hr | ASTM D395 | 25 % |
| 70°C,24hr | ISO 815 | 41 % | |
| tensile strength | 300%Strain | DIN 53504 | 15.9 Mpa |
| 300%Strain | ASTM D412 | 14.1 Mpa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 670 % |
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 33.6 Mpa |
| Break | DIN 53504 | 45.0 Mpa | |
| 100%Strain | ASTM D412 | 8.96 Mpa | |
| 100%Strain | DIN 53504 | 9.10 Mpa | |
| tear strength | ISO 34-1 | 74 kN/m | |
| Permanent compression deformation | 巴肖氏弹性 | ISO 815 | 34 % |
| 70°C,24hr | ASTM D395 | 41 % | |
| elongation | Break | DIN 53504 | 600 % |
| tear strength | ASTM D624 | 116 kN/m | |
| Permanent compression deformation | 23°C,24hr | ISO 815 | 25 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HUNTSMAN GERMANY/A92P4637 |
|---|---|---|---|
| Wear resistance | ISO 4649 | 30 mm³ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HUNTSMAN GERMANY/A92P4637 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | 0.90 % | ||
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/21.6kg | 55.0 cm3/10min | |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.40 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HUNTSMAN GERMANY/A92P4637 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,Injection | ASTM D2240 | 92 |
| ShoreA,Injection | ISO 868 | 92 | |
| ShoreD,Injection | ISO 868 | 39 | |
| ShoreD,Injection | ASTM D2240 | 39 |
