So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | A SCHULMAN USA/6MV14 FR4 K1681 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 48 kJ/m² |
| 23°C | ISO 179/1eU | 49 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | A SCHULMAN USA/6MV14 FR4 K1681 |
|---|---|---|---|
| Burning rate | 3.00mm,自动灭火 | ISO 3795 | 0.0 mm/min |
| UL flame retardant rating | 3.0mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-2 |
| 0.75mm | UL 94 | V-2 | |
| 0.75mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-2 | |
| 3.0mm | UL 94 | V-2 | |
| 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-2 | |
| Hot filament ignition temperature | 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 825 °C |
| UL flame retardant rating | 0.38mm | UL 94 | V-2 |
| Burning rate | 0.750mm,Self-Extinguishing | ISO 3795 | 0.0 mm/min |
| UL flame retardant rating | 0.38mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-2 |
| Burning wire flammability index | 0.75mm | IEC 60695-2-12 | 850 °C |
| Hot filament ignition temperature | 0.38mm | IEC 60695-2-13 | 825 °C |
| Burning wire flammability index | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 23 % | |
| Burning wire flammability index | 0.38mm | IEC 60695-2-12 | 850 °C |
| 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C | |
| Burning rate | 1.50mm,自动灭火 | ISO 3795 | 0.0 mm/min |
| Hot filament ignition temperature | 1.5mm | IEC 60695-2-13 | 825 °C |
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | V-2 |
| Burning rate | 0.380mm,Self-Extinguishing | ISO 3795 | 0.0 mm/min |
| Hot filament ignition temperature | 0.75mm | IEC 60695-2-13 | 825 °C |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | A SCHULMAN USA/6MV14 FR4 K1681 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527-2/1A/1 | 3800 Mpa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 70.0 Mpa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 3.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | A SCHULMAN USA/6MV14 FR4 K1681 |
|---|---|---|---|
| RTI Imp | 1.5mm | UL 746 | 100 °C |
| 0.38mm | UL 746 | 75.0 °C | |
| RTI Elec | 0.38mm | UL 746 | 130 °C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/Bf | 186 °C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B50 | 202 °C |
| RTI Elec | 3.0mm | UL 746 | 130 °C |
| RTI Imp | 3.0mm | UL 746 | 100 °C |
| 0.75mm | UL 746 | 90.0 °C | |
| RTI Elec | 0.75mm | UL 746 | 130 °C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/Af | 76.0 °C |
| RTI Str | 3.0mm | UL 746 | 120 °C |
| RTI Elec | 1.5mm | UL 746 | 130 °C |
| RTI Str | 0.38mm | UL 746 | 100 °C |
| Ball Pressure Test | 200°C | IEC 60695-10-2 | Pass |
| RTI Str | 1.5mm | UL 746 | 120 °C |
| 0.75mm | UL 746 | 110 °C | |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/A50 | 217 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | A SCHULMAN USA/6MV14 FR4 K1681 |
|---|---|---|---|
| Stickiness | ISO 307 | 145 cm³/g |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | A SCHULMAN USA/6MV14 FR4 K1681 |
|---|---|---|---|
| Hot wire ignition | 0.38mm | UL 746 | PLC 4 |
| 0.75mm | UL 746 | PLC 4 | |
| High arc combustion index | 0.38mm | UL 746 | PLC 0 |
| 1.5mm | UL 746 | PLC 0 | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | V | |
| Hot wire ignition | 3.0mm | UL 746 | PLC 0 |
| High arc combustion index | 0.75mm | UL 746 | PLC 0 |
| Hot wire ignition | 1.5mm | UL 746 | PLC 2 |
| High arc combustion index | 3.0mm | UL 746 | PLC 0 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | A SCHULMAN USA/6MV14 FR4 K1681 |
|---|---|---|---|
| Ball Pressure Test | H358/30 | ISO 2039-1 | 160 Mpa |
