So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TECHNOCOMPOUND GERMANY/TechnoMid PA6 S GF 15 GL |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 43 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 5.5 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 48 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | ISO 179/1eA | 5.0 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TECHNOCOMPOUND GERMANY/TechnoMid PA6 S GF 15 GL |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.8mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TECHNOCOMPOUND GERMANY/TechnoMid PA6 S GF 15 GL |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/5 | 4.0 % |
| tensile strength | Break | ISO 527-2/5 | 130 MPa |
| Yield | ISO 527-2/50 | 130 MPa | |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1 | 5600 MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/50 | 4.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TECHNOCOMPOUND GERMANY/TechnoMid PA6 S GF 15 GL |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 8.0MPa,Unannealed | ISO 75-2/C | 65.0 °C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 220 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 195 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to80°C | ISO 11359-2 | 4.0E-5到6.0E-5 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B120 | 210 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:23to80°C | ISO 11359-2 | 1.0E-4到1.3E-4 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TECHNOCOMPOUND GERMANY/TechnoMid PA6 S GF 15 GL |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.15 % |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 2.7 % |
| Stickiness | ISO 307 | 150 cm³/g | |
| density | ISO 1183 | 1.22 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 7.0 % |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 0.60 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TECHNOCOMPOUND GERMANY/TechnoMid PA6 S GF 15 GL |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 1.00mm | IEC 60243-1 | 40 kV/mm |
| Relative permittivity | 1MHz | IEC 60250 | 3.70 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TECHNOCOMPOUND GERMANY/TechnoMid PA6 S GF 15 GL |
|---|---|---|---|
| Ball Pressure Test | ISO 2039-1 | 170 MPa |
