So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JINJIANG City SHIDA Plastic Fine Co., Ltd./Shida 010 |
|---|---|---|---|
| tear strength | ISO 34-1 | 31 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JINJIANG City SHIDA Plastic Fine Co., Ltd./Shida 010 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ISO 527-2 | 13.5 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 1100 % |
| Wear amount | ISO 4649 | 280 mm³ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JINJIANG City SHIDA Plastic Fine Co., Ltd./Shida 010 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.01 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JINJIANG City SHIDA Plastic Fine Co., Ltd./Shida 010 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ISO 868 | 60 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JINJIANG City SHIDA Plastic Fine Co., Ltd./Shida 010 |
|---|---|---|---|
| JamesSlipResistance | Dry | ASTM D2047 | 1.06 |
| Wet | ASTM D2047 | 1.04 | |
| bending strength | GB/T3903 | >50000 |
