So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/B9000 |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | IEC 93 | 10¹² Ω | |
| Linear forming shrinkage rate | ISO 2577 | 1-1.3 % | |
| Dielectric strength | IEC 1183 | 18 KV/mm |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/B9000 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | ISO 179-1eU | NB KJ/m² | |
| Rockwell hardness | Rockwell Hardness | 116 R标尺 | |
| bending strength | 23℃/50%r.h. | ISO 178 | 95 MPa |
| Bending modulus | 23℃/50%r.h. | ISO 178 | 2500 MPa |
| Elongation at Break | 23℃/50%r.h. | ISO 527 | 5 % |
| Charpy Notched Impact Strength | ISO 179-1eA | 4 KJ/m² | |
| Tensile strength at break | 23℃/50%r.h. | ISO 527 | 75 MPa |
| injection molding | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/B9000 |
|---|---|---|---|
| Drying temperature/time | 90/4-6 ℃/H | ||
| Injection molding temperature range | 210-240 ℃ |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/B9000 |
|---|---|---|---|
| Smoldering performance | UL 94 | V-0 | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa | ISO 75 | 170 ℃ |
| 1.80MPa | ISO 75 | 60 ℃ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/B9000 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.18 g/m³ | |
| Water absorption rate | 24h,23℃ | ISO 62 | 1.2 % |
