So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PUR-Ester/MDI |
|---|---|---|---|
| tear strength | Split | ASTM D470 | 20 kN/m |
| Shore hardness | ASTM D2632 | 25to57 % | |
| tensile strength | Yield,23°C | ASTM D412 | 16.2to51.7 MPa |
| 300%Strain,23°C | ASTM D412 | 1.21to25.2 MPa | |
| Permanent compression deformation | ASTM D395 | 22to53 % | |
| tensile strength | 23°C | ASTM D412 | 18.7to53.8 MPa |
| Break,23°C | ASTM D412 | 12.3to52.6 MPa | |
| 100%Strain,23°C | ASTM D412 | 0.758to12.9 MPa | |
| elongation | Break,23°C | ASTM D412 | 340to750 % |
| tear strength | 23°C | ASTM D624 | 15.8to139 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PUR-Ester/MDI |
|---|---|---|---|
| compressive strength | 23°C | ASTM D695 | 0.172to6.91 MPa |
| Taber abraser | 23°C | ASTM D1044 | 3.50to29.5 mg |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PUR-Ester/MDI |
|---|---|---|---|
| storage stability | 23°C | 1.0to14 min | |
| Post curing time | 16to20 hr | ||
| Thermosetting mixed viscosity | ASTM D2393 | 350to859 cP | |
| stripping time | 1.0to1400 min |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PUR-Ester/MDI |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.15to1.16 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PUR-Ester/MDI |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | 23°C | ASTM D2240 | 49to97 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PUR-Ester/MDI |
|---|---|---|---|
| Tear resistance of pants type | ISO 6383-1 | 17.5to68.3 N/mm |
