So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Uncured Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epocat Nederland BV/E-Pos 542 |
|---|---|---|---|
| Solid content | 100 % | ||
| viscosity | 25°C | 0.40to0.70 Pa·s | |
| density | 20°C | 1.12 g/cm³ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epocat Nederland BV/E-Pos 542 |
|---|---|---|---|
| Color | Gardner | <1.00 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epocat Nederland BV/E-Pos 542 |
|---|---|---|---|
| EpoxyEquivalent | 185to205 g/mol |
