So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Premier Polymers/Premier LD01119 - B |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 11 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Premier Polymers/Premier LD01119 - B |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.1 g/10min |
| density | ASTM D4883 | 0.919 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Premier Polymers/Premier LD01119 - B |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 350 g |
| Secant modulus | MD | ASTM D882 | 207 MPa |
| Dart impact | ASTM D1709 | 140 g | |
| tensile strength | TD:Break | ASTM D882 | 24.1 MPa |
| MD:Break | ASTM D882 | 27.6 MPa | |
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 150 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 100 g |
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 600 % |
| Secant modulus | TD | ASTM D882 | 255 MPa |
