So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Reliance Industries Limited/RELENE® LL20FS010 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.920 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Reliance Industries Limited/RELENE® LL20FS010 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | TD:40μm,Blown Film | ASTM D1922 | 800 g |
| tensile strength | TD:Break,40μm,Blown Film | ASTM D882 | 29.4 MPa |
| MD:Break,40μm,Blown Film | ASTM D882 | 39.2 MPa | |
| Dart impact | 40μm,Blown Film | ASTM D1709A | 120 g |
| elongation | MD:Break,40μm,Blown Film | ASTM D882 | 700 % |
| TD:Break,40μm,Blown Film | ASTM D882 | 800 % | |
| Elmendorf tear strength | MD:40μm,Blown Film | ASTM D1922 | 360 g |
