So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Spain Repsol/PE-017 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190℃/2.16 kg | ISO 1133 | 7 g/10min |
| density | ISO 1183 | 0.919 g/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Spain Repsol/PE-017 |
|---|---|---|---|
| Tensile stress | Break | ISO 527-2 | 9 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 500 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 150 MPa | |
| Rockwell hardness | ISO 868 | 47 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Spain Repsol/PE-017 |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature | 275-330 ℃ | ||
| Vicat softening temperature | ISO 306/A50 | 88 ℃ |
