So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-TG32B |
|---|---|---|---|
| bending strength | GB/T9341 | 180 Mpa | |
| Izod Notched Impact Strength | GB/T1843 | 5 kJ/m² | |
| Bending modulus | GB/T9341 | 1.8×10000 Mpa | |
| tensile strength | GB/T1040 | 120 Mpa | |
| Elongation at Break | GB/T1040 | 0.8 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-TG32B |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | GB/TUL94 | V-0 | |
| melting point | GB/T4608 | 280 PC | |
| thermal conductivity | ASTME1461 | 5.0 w/mk | |
| Hot deformation temperature (1.8MPa) | GB/T1634 | 260 PC |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-TG32B |
|---|---|---|---|
| Molding shrinkage rate | GB/T15585 | 0.25/0.60 % | |
| density | GB/T1033 | 2.0 g/cm³ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-TG32B |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | GB/T2914 | 0.02 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-TG32B |
|---|---|---|---|
| Dielectric constant 1MHz | GB/T1409 | 4 | |
| Surface resistivity | 1 ×10¹⁴Q | ||
| Volume resistivity | 1 ×10¹⁵Q.m | ||
| Electrical strength | GB/T1408 | 16 KV/mm |
