So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Starex GC-0710 |
|---|---|---|---|
| Huangdu Index | 3.20mm | ASTM D1925 | 25 YI |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Starex GC-0710 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 5.0 kJ/m² |
| 23°C,6.35mm | ASTM D256 | 120 J/m | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 5.2 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 270 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Starex GC-0710 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.0mm | UL 94 | HB |
| 1.5mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Starex GC-0710 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 1870 MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 60.0 MPa | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2/50 | 35.0 MPa |
| Tensile modulus | ISO 527-2/50 | 2000 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/50 | 7.0 % |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 1710 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 1900 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 40.0 MPa |
| bending strength | ASTM D790 | 60.8 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 40.2 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 40 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Starex GC-0710 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B120 | 97.0 °C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Annealed,4.00mm | ISO 75-2/B | 96.0 °C |
| 1.8MPa,Unannealed,4.00mm | ISO 75-2/A | 70.0 °C | |
| 1.8MPa,Annealed,4.00mm | ISO 75-2/A | 85.0 °C | |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B50 | 94.0 °C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,6.40mm | ASTM D648 | 80.0 °C |
| 0.45MPa,Unannealed,4.00mm | ISO 75-2/B | 83.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Starex GC-0710 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD:3.20mm | ISO 2577 | 0.44to0.54 % |
| TD:3.20mm | ASTM D955 | 0.47to0.57 % | |
| density | ISO 1183 | 1.12 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | TD:3.20mm | ISO 2577 | 0.47to0.57 % |
| MD:3.20mm | ASTM D955 | 0.44to0.54 % | |
| density | ASTM D792 | 1.12 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Starex GC-0710 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 96 |
| R-Scale | ISO 2039-2 | 100 |
