So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PTT THAI/LL7910A |
|---|---|---|---|
| characteristic | 优异的加工性能.优异的强度和韧性 | ||
| purpose | 重型膜.食品包装.多层包装膜和复合膜 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PTT THAI/LL7910A |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 0.918 | |
| melt mass-flow rate | ASTM D1238/ISO 1133 | 1 g/10min |
