So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/OxyShield® 1545 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 15.0μm | ASTM D1003 | <5.0 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/OxyShield® 1545 |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | 与金属-动态 | ASTM D1894 | 0.30 |
| 与金属-静态,挤出涂覆 | ASTM D1894 | 1.3 | |
| Itself - Static | ASTM D1894 | 1.1 | |
| 与金属-动态,挤出涂覆 | ASTM D1894 | 0.55 | |
| 与金属-静态 | ASTM D1894 | 0.40 | |
| Itself - Dynamic | ASTM D1894 | 0.65 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/OxyShield® 1545 |
|---|---|---|---|
| Secant modulus | TD:15μm | ASTM D882 | 2150 MPa |
| tensile strength | TD:Break,15μm | ASTM D882 | 248 MPa |
| Water vapor permeability | 15μm,38°C,100%RH | ASTMF1249 | 12 g·mm/m²/atm/24hr |
| tensile strength | MD:Break,15μm | ASTM D882 | 248 MPa |
| film thickness | 15 µm | ||
| Oxygen permeability | 23°C,15μm,65%RH | ASTM D3985 | 0.35 cm³·mm/m²/atm/24hr |
| Secant modulus | MD:15μm | ASTM D882 | 2320 MPa |
| elongation | MD:Break,15μm | ASTM D882 | 87 % |
| TD:Break,15μm | ASTM D882 | 87 % |
