So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| UL | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOPAS GERMANY/6015S-04 |
|---|---|---|---|
| RTI Elec | 全色 1.5mm | UL 746B | 100 °C |
| RTI Str | 全色 1.5mm | UL 746B | 50 °C |
| RTI Imp | 全色 1.5mm | UL 746B | 50 °C |
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | HB |
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOPAS GERMANY/6015S-04 |
|---|---|---|---|
| Refractive index | 25℃ 589nm | ISO 489 | 1.53 |
| transmissivity | ISO 13468 | 91 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOPAS GERMANY/6015S-04 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 1.0mm/min | ISO 527 | 3000 ㎫ |
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃ | ISO 179 | 15 kJ/㎡ |
| elongation | Break5mm/min | ISO 527 | 2.5 % |
| tensile strength | Break5mm/min | ISO 527 | 60 ㎫ |
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃1eA型 | ISO 179 | 1.6 kJ/㎡ |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOPAS GERMANY/6015S-04 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | 50℃/hr 50N | ISO 306 | 156 °C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa | ISO 75 | 150 °C |
| Glass transition temperature | 10℃/min | ISO 11357 | 158 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOPAS GERMANY/6015S-04 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1020 kg/㎤ | |
| melt mass-flow rate | 260℃ 2.16kg | ISO 1133 | 4 ㎤/10min |
| Water absorption rate | 23℃Saturation | ISO 62 | 0.01 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOPAS GERMANY/6015S-04 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | 100000000000000 Ω.m | |
| Dielectric constant | 1GHz | IEC 60250 | 2.3 |
| 1kHz-10kHz | IEC 60250 | 2.35 | |
| Dissipation factor | 1GHz | IEC 60250 | 0.000070 |
| flame retardant performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOPAS GERMANY/6015S-04 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | HB |
