So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/Eco E11 |
|---|---|---|---|
| Flammability level | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/Eco E11 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break, 120°C | ISO 527-2 | 75.0 Mpa |
| Tensile modulus | 120°C | ISO 527-2 | 5500 Mpa |
| Bending modulus | ISO 178 | 10000 Mpa | |
| Tensile modulus | -- | ISO 527-2 | 11500 Mpa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 2.3 % |
| bending strength | ISO 178 | 230 Mpa | |
| Tensile modulus | 160°C | ISO 527-2 | 4200 Mpa |
| Tensile strain | Break, 160°C | ISO 527-2 | 4.5 % |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 155 Mpa |
| Break, 160°C | ISO 527-2 | 55.0 Mpa | |
| Tensile strain | Break, 120°C | ISO 527-2 | 4.5 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/Eco E11 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 325 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8 MPa, Unannealed | ISO 75-2/A | 275 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | Across Flow | ISO 11359-2 | 7.0E-5 cm/cm/°C |
| Flow | ISO 11359-2 | 2.0E-5 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/Eco E11 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | 横向Flow | ISO 294-4 | 1.2 % |
| Flow | ISO 294-4 | 0.30 % | |
| Water absorption rate | Equilibrium, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 1.6 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/Eco E11 |
|---|---|---|---|
| Relative permittivity | 1.00 GHz | IEC 60250 | 3.70 |
| 10.0 GHz | IEC 60250 | 3.60 |
