So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Reliance Industries Limited/Indothene HD 46GP003 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | Compression Molded | ASTM D256 | 无断裂 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Reliance Industries Limited/Indothene HD 46GP003 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | Compression Molded | ASTM D790 | 850 MPa |
| elongation | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 600 % |
| tensile strength | Yield,Compression Molded | ASTM D638 | 27.5 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Reliance Industries Limited/Indothene HD 46GP003 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/5.0kg | ASTM D1238 | 0.30 g/10min |
| 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.10 g/10min | |
| Environmental stress cracking resistance | Compression Molded,F50 | ASTM D1693 | >1000 hr |
| density | ASTM D1505 | 0.946 g/cm³ |
