So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TSRC Corporation/VECTOR® 4215 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 3.45 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 1000 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D412 | 17.9 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TSRC Corporation/VECTOR® 4215 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | 9.0 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.940 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TSRC Corporation/VECTOR® 4215 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,1Sec | ASTM D2240 | 58 |
