So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Premier Polymers/Premier LD02023 - AM |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 5.0 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Premier Polymers/Premier LD02023 - AM |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
| density | ASTM D4883 | 0.923 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Premier Polymers/Premier LD02023 - AM |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 350 g |
| Secant modulus | MD | ASTM D882 | 207 MPa |
| Dart impact | ASTM D1709 | 100 g | |
| tensile strength | TD:Break | ASTM D882 | 20.7 MPa |
| MD:Break | ASTM D882 | 24.1 MPa | |
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 250 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 200 g |
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 600 % |
| Secant modulus | TD | ASTM D882 | 228 MPa |
