So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BRASKEM BRAZIL/GF4960 |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | Compression Molded | ASTM D256 | 230 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BRASKEM BRAZIL/GF4960 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 35.0 Mpa |
| Bending modulus | Compression Molded,1%Secant | ASTM D790 | 1400 Mpa |
| tensile strength | Yield,Compression Molded | ASTM D638 | 30.0 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BRASKEM BRAZIL/GF4960 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D15252 | 129 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,Compression Molded | ASTM D648 | 79.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BRASKEM BRAZIL/GF4960 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.34 g/10min |
| Biobased content | ASTM D6866 | 96 % | |
| melt mass-flow rate | 190°C/21.6kg | ASTM D1238 | 28 g/10min |
| Environmental stress cracking resistance | 50°C,2.00mm,100%Igepal,CompressionMolded,F50 | ASTM D1693 | 25.0 hr |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BRASKEM BRAZIL/GF4960 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,Compression Molded | ASTM D2240 | 64 |
