So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Adico/ED-502 |
|---|---|---|---|
| Epoxy content | 320 g/ep | ||
| Thermosetting mixed viscosity | 25°C | 10.0 cP |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Adico/ED-502 |
|---|---|---|---|
| density | 0.918 g/cm³ | ||
| Chlorine content | 4.5 wt% | ||
| Color | G,Max | 1.0 | |
| Chlorine content | Saponifiable | 0.5 wt% |
