So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene EVA 1005 VN 2 | |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.925 g/cm³ | |
| tensile strength | TD:Yield,40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 8.50 MPa |
| Dart impact | 40μm,Blown Film | ISO 7765-1 | 340 g |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 104 °C | |
| turbidity | 40.0μm,Blown Film | ISO 14782 | 8.8 % |
| film thickness | 40 µm | ||
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 90.0 °C | |
| elongation | MD:Break,40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 300 % |
| Vinyl acetate content | Internal Method | 5.5 wt% | |
| Elmendorf tear strength | MD:40μm,Blown Film | ISO 6383-2 | 34 N |
| tensile strength | MD:Yield,40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 9.50 MPa |
| MD:Break,40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 32.0 MPa | |
| elongation | TD:Break,40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 570 % |
| Elmendorf tear strength | TD:40μm,Blown Film | ISO 6383-2 | 33 N |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.50 g/10min |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 160 MPa | |
| tensile strength | TD:Break,40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 27.0 MPa |
