So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P G30CA63 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -40°C | ISO 179/1eU | 17 kJ/m² |
| 23°C | ISO 179/1eU | 无断裂 | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 15 kJ/m² |
| -40°C | ISO 179/1eA | 8.0 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P G30CA63 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P G30CA63 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 80.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 7.0 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 4100 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P G30CA63 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B | 120 °C |
| -- | ISO 306/A | 156 °C | |
| Crystallization peak temperature | DSC | ISO 3146 | 162to168 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P G30CA63 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 4.0 g/10min |
| density | ISO 1183 | 1.14 g/cm³ |
