So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ECOMASS USA/Ecomass® 1007ZC85 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 34.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 3.0 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 3170 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 3590 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ECOMASS USA/Ecomass® 1007ZC85 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 1.0to1.2 % |
| density | ISO 1183 | 3.80 g/cm³ |
