So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Omnova Solutions Inc./SUNIGUM® P2100 |
|---|---|---|---|
| Glass transition temperature | ASTME1356 | -19.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Omnova Solutions Inc./SUNIGUM® P2100 |
|---|---|---|---|
| Mooney viscosity | ML1+4,150°C | 40 MU | |
| density | 1.10 g/cm³ | ||
| Apparent density | ASTM D1895 | 0.45 g/cm³ | |
| Particle size distribution | 800 µm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Omnova Solutions Inc./SUNIGUM® P2100 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 50 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Omnova Solutions Inc./SUNIGUM® P2100 |
|---|---|---|---|
| Partitioned | CalciumCarbonate |
