So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dongguan Top Polymer Enterprise/Topolymer® 9210-403 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | 54 % | |
| elongation | Break | 530 % | |
| tensile strength | 20.7 MPa | ||
| tear strength | 85.6 kN/m |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dongguan Top Polymer Enterprise/Topolymer® 9210-403 |
|---|---|---|---|
| density | 0.950 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dongguan Top Polymer Enterprise/Topolymer® 9210-403 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | 40 |
