So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Germany POLYFEA/6006-00-000 Granulat |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/A50 | 56.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Germany POLYFEA/6006-00-000 Granulat |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.05to1.15 g/cm³ | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 90°C/2.16kg | ISO 1133 | 2.50to6.00 cm³/10min |
| PH value | 7.0to8.0 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Germany POLYFEA/6006-00-000 Granulat |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 54 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Germany POLYFEA/6006-00-000 Granulat |
|---|---|---|---|
| Softening flow range | DSC | 57to63 °C | |
| Blow molding temperature | 65to80 °C | ||
| Temperature | 75to85 °C |
