So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Qilu Petrochemical/2101TN00 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ASTM D-1505 | 0.85±0.15 g/min | |
| density | ASTM D-1505 | 921 KG/M |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Qilu Petrochemical/2101TN00 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO R527 | ≥10 Mpa |
| elongation | Break | ISO R527 | ≥450 % |
