So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EXXONMOBIL SINGAPORE/8285E1 |
|---|---|---|---|
| Dart impact | -20°C | ASTM D3763 | 37.8 J |
| -30°C | ASTM D3763 | 39.2 J | |
| 23°C | ASTM D3763 | 32.6 J | |
| -29°C,3.18mm | ASTM D5420 | 34.7 J |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EXXONMOBIL SINGAPORE/8285E1 |
|---|---|---|---|
| elongation | Yield | ISO 527-2 | 5.0 % |
| Bending modulus | 1%Secant4 | ASTM D790B | 1150 Mpa |
| --5 | ISO 178 | 1090 Mpa | |
| 1%Secant3 | ASTM D542 | 1040 Mpa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 20.2 Mpa |
| Yield2 | ASTM D638 | 20.8 Mpa | |
| elongation | Yield | ASTM D638 | 6.1 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EXXONMOBIL SINGAPORE/8285E1 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 87.8 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 50.9 °C | |
| 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 92.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EXXONMOBIL SINGAPORE/8285E1 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 30 g/10min |
