So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Innospec Leuna GmbH/FLEXAREN® 18001 |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | 23°C | ISO 527-2 | >=750 % |
| 50%模量 | ISO 527 | 4000 MPa | |
| tensile strength | 23°C | ISO 527-2 | 23.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Innospec Leuna GmbH/FLEXAREN® 18001 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | 方法A | ISO 306/A50 | 65.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Innospec Leuna GmbH/FLEXAREN® 18001 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.939 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190℃/2.16Kg | ISO 1133 | 1.00 g/10min |
| 醋酸乙烯酯含量 | FTIR | 18.0 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Innospec Leuna GmbH/FLEXAREN® 18001 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ISO 868 | 89.0 | |
| Hardness (Shore A) | ISO 868 | 36.0 |
