So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CNOOC Shell/5021DX |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 2.16kg | ISO 1133 | 0.3 g/10min |
| 21.6kg | ISO 1133 | 22 g/10min | |
| density | ISO 1183 | 0.950 | |
| melt mass-flow rate | 5kg | ISO 1133 | 1.4 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CNOOC Shell/5021DX |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ISO 527 | 25 MPa |
