So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)/VENELENE® 7700M |
|---|---|---|---|
| Gardner Impact | ASTM D5420 | 90.0 J/cm |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)/VENELENE® 7700M |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 950 MPa | |
| toughness | ASTM D638 | 300 MPa | |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 30.0 MPa |
| bending strength | 5.0%Strain | ASTM D790 | 15.0 MPa |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 26.0 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | >1500 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)/VENELENE® 7700M |
|---|---|---|---|
| Oxygen induction time | ASTM D3895 | >100 min | |
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 128 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)/VENELENE® 7700M |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.045 g/10min |
| Environmental stress cracking resistance | 10%Igepal,F50 | ASTM D1693 | >1000 hr |
| melt mass-flow rate | 190°C/21.6kg | ASTM D1238 | 13 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.950 g/cm³ |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)/VENELENE® 7700M |
|---|---|---|---|
| Slow Crack Growth (PENT) | ASTMF1473 | >150 hr |
