So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Accurate Plastics, Inc./ Phenolkraft Paper XX/XXX |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | --5 | ASTM D256 | >27 J/m |
| --6 | ASTM D256 | >21 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Accurate Plastics, Inc./ Phenolkraft Paper XX/XXX |
|---|---|---|---|
| compressive strength | ASTM D695 | >221 MPa | |
| bending strength | 3.18mm2 | ASTM D790 | >124 MPa |
| 3.18mm3 | ASTM D790 | >110 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Accurate Plastics, Inc./ Phenolkraft Paper XX/XXX |
|---|---|---|---|
| Temperature index | 140 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Accurate Plastics, Inc./ Phenolkraft Paper XX/XXX |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | 24hr,3.18mm | ASTM D570 | <0.90 % |
| density | ASTM D792 | 1.34 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Accurate Plastics, Inc./ Phenolkraft Paper XX/XXX |
|---|---|---|---|
| Relative permittivity | --7 | IEC 60250 | 5.30 |
| --8 | IEC 60250 | 5.70 | |
| Dielectric strength | A | >50000 V | |
| --9 | >6000 V | ||
| Dissipation factor | --7 | ASTM D150 | <0.038 |
| --8 | ASTM D150 | <0.045 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Accurate Plastics, Inc./ Phenolkraft Paper XX/XXX |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ASTM D785 | 110 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Accurate Plastics, Inc./ Phenolkraft Paper XX/XXX |
|---|---|---|---|
| viscosity | >430000 g |
