So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKUMA Kunststoff GmbH/Tekumid 6 SC |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 0°C,3.20mm | J/m | 45 500 |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C,3.20mm | J/m | 50 600 |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKUMA Kunststoff GmbH/Tekumid 6 SC |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.2mm | V-2 -- | |
| 1.6mm | HB -- | ||
| Hot filament ignition temperature | 2.0mm | °C | 750 -- |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKUMA Kunststoff GmbH/Tekumid 6 SC |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | % | >60 >200 |
| tensile strength | Break | MPa | 60.0 30.0 |
| bending strength | MPa | 120 60.0 | |
| Bending modulus | MPa | 2800 800 | |
| tensile strength | Yield | MPa | 80.0 40.0 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKUMA Kunststoff GmbH/Tekumid 6 SC |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | °C | 215to220 -- | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-30to30°C | cm/cm/°C | 7.5E-05 -- |
| Vicat softening temperature | -- | °C | 200 -- |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | °C | 180 -- |
| thermal conductivity | W/m/K | 0.25 -- | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | °C | 70.0 -- |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKUMA Kunststoff GmbH/Tekumid 6 SC |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | % | 2.5to3.4 -- |
| 23°C,24hr | % | 9.0to10 -- | |
| density | g/cm³ | 1.26 -- |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKUMA Kunststoff GmbH/Tekumid 6 SC |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ohms·cm | 1E+15 1E+11 | |
| Dissipation factor | 1MHz | 0.030 -- | |
| Dielectric strength | kV/mm | 90 40 | |
| Dielectric constant | 1MHz | 3.60 7.00 | |
| Surface resistivity | ohms | 1E+13 1E+10 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKUMA Kunststoff GmbH/Tekumid 6 SC |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | 120 102 |
