So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU P590 |
|---|---|---|---|
| ReboundResilience | 23°C,2.00mm | 45 % | |
| tensile strength | 100%Strain,23°C,2.00mm | ASTM D412 | 7.00 MPa |
| Yield,23°C,2.00mm | ASTM D412 | 48.0 MPa | |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395 | 41 % |
| tear strength | 23°C,2.00mm | ASTM D624 | 118 kN/m |
| elongation | Break,23°C,2.00mm | ASTM D412 | 500 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU P590 |
|---|---|---|---|
| Taber abraser | 23°C,1000Cycles,1000g,H-22Wheel | ASTM D1044 | 30.0 mg |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU P590 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D15253 | 110 °C | |
| Glass transition temperature | DSC | -50.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU P590 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.18 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU P590 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,23°C,2.00mm,Injection | ASTM D2240 | 88to92 |
