So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-T |
|---|---|---|---|
| bending strength | GB/T9341 | 130 Mpa | |
| Izod Notched Impact Strength | GB/T 1843 | 42 kJ/m² | |
| Bending modulus | GB/T9341 | 1.6×10000 Mpa | |
| tensile strength | GB/T1040 | 80 Mpa | |
| Elongation at Break | GB/T1040 | 4.5 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-T |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | GB/TUL94 | V-1 | |
| melting point | GB/T4608 | 275 | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa | GB/T1634 | 250 ℃ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-T |
|---|---|---|---|
| Molding shrinkage rate | GB/T15585 | 0.25/0.90 % | |
| density | GB/T1033 | 1.2 g/cm³ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-T |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | GB/T2914 | 0.02 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-T |
|---|---|---|---|
| Dielectric constant | 1MHz | GB/T1409 | 4 |
| Volume resistivity | GB/T1410 | 2 ×1015 Q.m | |
| Surface resistivity | GB/T1410 | 2 ×1014 Q | |
| Electrical strength | GB/T1408 | 16 KV/mm |
