So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SPC(PET) SINGAPORE/OM-12265-03 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 6.21 Mpa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 600 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SPC(PET) SINGAPORE/OM-12265-03 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SPC(PET) SINGAPORE/OM-12265-03 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,1Sec,Injection | ASTM D2240 | 68 |
| ShoreA,5Sec,Injection | ASTM D2240 | 66 |
