So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Malaysia DaTeng/LDF-250YZ |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D-1505 | 0.922 | |
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 0.75 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Malaysia DaTeng/LDF-250YZ |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | MD | ASTM D-882 | 370 % |
| tensile strength | TD,Break | ASTM D-882 | 23 MPa |
| Tear strength of pants shape | TD | ASTM D-1922 | 7 g/µm |
| Dart impact | ASTM D-1709 | 4 g/µm | |
| tensile strength | MD,Break | ASTM D-882 | 26 MPa |
| Elongation at Break | TD | ASTM D-882 | 560 % |
| Tear strength of pants shape | MD | ASTM D-1922 | 4 g/µm |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Malaysia DaTeng/LDF-250YZ |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D-1525 | 93 ℃ |
